ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА РМ ПО AВТОСЛАЛОМУ 2014
								
								
								
									
								
								
																
            		
                
 6 ноября 2014
	ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА РМ ПО AВТОСЛАЛОМУ 2014
		
		  ПЕРЕДний привод
	
		
			
				
					| Нр | 
					фамилия  имя | 
					старт нр. | 
					I | 
					II | 
					III | 
					IV | 
					V | 
					очки | 
					место | 
				
				
					| 1 | 
					баранов евгений | 
					46 | 
					20 | 
					20 | 
					20 | 
					20 | 
					15 | 
					80 | 
					I | 
				
				
					| 2 | 
					балан андрей | 
					5 | 
					15 | 
					1 | 
					10 | 
					15 | 
					20 | 
					60 | 
					II | 
				
				
					| 3 | 
					кривцов иван | 
					98 | 
					12 | 
					15 | 
					15 | 
					12 | 
					8 | 
					54 | 
					III | 
				
				
					| 4 | 
					грошин денис | 
					87 | 
					8  | 
					 12 | 
					 8 | 
					6  | 
					12  | 
					 40 | 
					4 | 
				
				
					| 5 | 
					симанькин алексей | 
					33 | 
					0  | 
					10  | 
					12  | 
					10  | 
					6  | 
					 38 | 
					5 | 
				
				
					| 6 | 
					нерчу ирина | 
					14 | 
					-  | 
					6  | 
					4  | 
					3  | 
					10  | 
					23  | 
					6 | 
				
				
					| 7 | 
					трибусян евгений | 
					17 | 
					-  | 
					4  | 
					3  | 
					8  | 
					4  | 
					19  | 
					7 | 
				
				
					| 8 | 
					щербаков алексадр | 
					35 | 
					10  | 
					3  | 
					-  | 
					4  | 
					-  | 
					17  | 
					8 | 
				
				
					| 9 | 
					мунтян анатолий | 
					89 | 
					 3 | 
					 8 | 
					 6 | 
					 0 | 
					-  | 
					 17 | 
					9 | 
				
				
					| 10 | 
					тетюшев егор | 
					99 | 
					4  | 
					2  | 
					-  | 
					1  | 
					 3 | 
					 10 | 
					10 | 
				
				
					| 11 | 
					лешку артур | 
					30 | 
					6  | 
					0  | 
					1  | 
					2  | 
					-  | 
					9  | 
					11 | 
				
				
					| 12 | 
					киртоакэ анатолий | 
					611 | 
					-  | 
					0  | 
					2  | 
					-  | 
					-  | 
					2  | 
					12 | 
				
				
					| 13 | 
					гросу артур | 
					11 | 
					- | 
					- | 
					0 | 
					- | 
					- | 
					0 | 
					13 
								 
							 | 
				
			
		
		
			задний привод
				
				
					
						
							| нр. | 
							фамилия  имя | 
							старт нр. | 
							I | 
							II | 
							III | 
							IV | 
							V | 
							очики | 
							место | 
						
						
							| 1 | 
							кодряну евгений | 
							25 | 
							15 | 
							20 | 
							15 | 
							20 | 
							0 | 
							70 | 
							I | 
						
						
							| 2 | 
							кодряну владимир | 
							88 | 
							12 | 
							15 | 
							12 | 
							12 | 
							20 | 
							59 | 
							II | 
						
						
							| 3 | 
							беседин максим | 
							7 | 
							20 | 
							0 | 
							6 | 
							15 | 
							12 | 
							53 | 
							III | 
						
						
							| 4 | 
							востриков николай | 
							13 | 
							10 | 
							10 | 
							20 | 
							10 | 
							6 | 
							50 | 
							4 | 
						
						
							| 5 | 
							дарий семен | 
							 80 | 
							 - | 
							12  | 
							8  | 
							3  | 
							8  | 
							31  | 
							5 | 
						
						
							| 6 | 
							головихин андрей | 
							21  | 
							 2 | 
							8  | 
							10  | 
							8  | 
							4  | 
							30  | 
							6 | 
						
						
							| 7 | 
							алейнов николай | 
							 15 | 
							 4 | 
							 6 | 
							 3 | 
							 6 | 
							 10 | 
							 26 | 
							7 | 
						
						
							| 8 | 
							панюшкин сергей | 
							12  | 
							6  | 
							-  | 
							-  | 
							4  | 
							15  | 
							25  | 
							8 | 
						
						
							| 9 | 
							серватчук наталья | 
							 77 | 
							 1 | 
							 4 | 
							4  | 
							 2 | 
							 3 | 
							 13 | 
							9 | 
						
						
							| 10 | 
							боля петр | 
							 777 | 
							8  | 
							-  | 
							-  | 
							-  | 
							-  | 
							 8 | 
							10 | 
						
						
							| 11 | 
							чернев виктор | 
							555  | 
							3  | 
							-  | 
							-  | 
							-  | 
							-  | 
							3  | 
							11 | 
						
						
							| 12 | 
							басалин сергей | 
							115  | 
							-  | 
							-  | 
							-  | 
							 - | 
							 2 | 
							 2 | 
							12 | 
						
						
							| 13 | 
							здоров валерий | 
							555  | 
							0  | 
							-  | 
							-  | 
							1  | 
							-  | 
							1  | 
							13 | 
						
						
							| 14 | 
							добровольский дорин | 
							 11 | 
							0  | 
							-  | 
							-  | 
							-  | 
							-  | 
							0  | 
							14 | 
						
						
							| 15 | 
							бодян александр | 
							27 | 
							0 | 
							- | 
							DESC | 
							- | 
							- | 
							0 | 
							15 
										 
										 | 
						
					
				
		
		    
 
								
																
            								
						
Комментарии ()