РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО ЕТАПА ЧЕМПИОНАТА РМ ПО ЖЕЕПТРИАЛКРОССУ
26 мая 2015
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО ЕТАПА ЧЕМПИОНАТА РМ ПО ЖЕЕПТРИАЛКРОССУ
Класс " до 2800 cм³"
Класс " до 3500 "
Класс " более чем 3500 "
Класс " до 2800 cм³"
Нр. | Имя фамилия | Нр.старт | I заезд | II заезд | III заезд | Кваливикац. | Место |
1. | Квасюк В. | 070 | - | - | - | - | - |
2. | Возян С. | 009 | 3.43.03 | 3.15.98 | 3.34.53 | 6.50.51 | 5 |
3. | Бeлый A. | 811 | 3.03.51 | 2.55.45 | 3.05.34 | 5.58.96 | III |
4. | Бакалым Г. | 010 | 2.50.50 | 2.51.03 | 2.31.78 | 5.22.78 | I |
5. | Фрумусаки.Р | 718 | 3.42.62 | 3.16.17 | 3.18.21 | 6.34.38 | 4 |
6. | Казаку С. | 165 | 3.06.30 | 2.43.39 | 2.46.43 | 5.29.82 | II |
7. | Стахи И. | 444 | - | - | - | - | - |
Класс " до 3500 "
Нр. | Имя, фамилия | Нр.старт | I зазд | II заезд | III заезд | Квалификац. | Место |
1. | Бакалым Г. | 010 | 2.50.36 | 2.38.71 | 2.23.38 | 5.02.09 | II |
2. | Урсу В. | 077 | 2.58.35 | 2.40.67 | 2.29.05 | 5.09.72 | III |
3. | Посту И. | 911 | 2.30.08 | 2.27.60 | 2.20.58 | 4.48.18 | I |
4. | Жардан И. | 088 | 3.26.82 | 3.38.04 | 3.00.83 | 6.27.65 | 4 |
Класс " более чем 3500 "
Нр. | Имя, фамилия | Нр.старт | I зазд | II зазд | III зазд | Квалификац. | Место |
1. | Чернатински A. | 050 | 2.61.25 | 2.41.26 | 2.42.41 | 5.23.67 | III |
2. | Урсу В. | 077 | 2.40.30 | 2.35.32 | 2.27.20 | 5.02.52 | II |
3. | Посту И. | 911 | 2.34.73 | 2.26.03 | 2.26.10 | 4.52.13 | I |
4. | Казаку С. | 165 | 2.48.03 | 2.50.85 | 2.41.69 | 5.29.77 | 4 |
5. | Жардан И. | 088 | 3.30.90 | 3.29.09 | 2.52.13 | 6.21.21 | 6 |
6. | Раца С. | 903 | 2.56.95 | 2.66.35 | 2.45.25 | 5.42.20 | 5 |