REZULTATELE ETAPEI III A CAMPIONATULUI RM LA AUTOSLALOM, 27 IULIE 2013, OR. EDINET

31 iulie 2013
Clasa " Tractiune fata "
Nr.  Numele, prenumele Nr.de start  Puncte Loc
1. Baranov Eugen 46 20 I
2. Acciu Valeriu 55 15 II
 3. Crivtov Ivan 29  12 III
 4.  Simanchin Alexei 33  10  4
 5.  Nerciu Irina 14  8  5
 6.  Serbacov Alexandru 35  6  6
 7.  Dereganova Nadejda 22  4  7
 8.  Muntean Anatolie 89  3  8
 9.  Rosca Nicolai 36  2  9
 10. Lescu Artur 30  1  10
11.  Macovei Maxim 69  0  11


Clasa " Tractiune spate "
Nr.  Numele, prenumele Nr. de start  Puncte  Loc
1. Codreanu Eugen 25 20 I
2. Groza Igor 1 15 II
 3. Codreanu Vladimir 88  12 III
 4.  Besedin Maxim 7  10  4
 5.  Vostricov Nicolai 13  8  5
 6. Aleinov Nicolai 15  6  6
 7. Pinciuc Ion 3  4  7
 8.  Macovei Maxim 96  3  8
 9.  Servatciuc Natalia 77  2  9
 10.  Cernev Victor 333  1  10
11. Rusu Grigorie 28 0 11
12. Grusenco Ruslan 37 0 12

Comentarii ()

Copyright © 2013-2018 Federaţia de Automobilism din Republica Moldova. Materialele de pe acest web-site pot fi reproduse numai indicând sursa: www.federatia-auto.md