REZULTATELE ETAPEI III A CAMPIONATULUI RM LA JEEPTRIALCROSS, 20 IUNIE 2014, OR.ORHEI
24 iunie 2014
Stiri ProTV
Video
AutoStrada
REZULTATELE ETAPEI III A CAMPIONATULUI RM LA JEEPTRIALCROSS, 20 IUNIE 2014, OR.ORHEI
n/f- nu are finishul;
d/c- discalificat;
n/s- nu are startul;
n/d- nu are distanta minimala
Clasa pina la 2400 cm³
Clasa pina la 3500 cm³
Clasa peste 3500 cm³
Video
AutoStrada
REZULTATELE ETAPEI III A CAMPIONATULUI RM LA JEEPTRIALCROSS, 20 IUNIE 2014, OR.ORHEI
n/f- nu are finishul;
d/c- discalificat;
n/s- nu are startul;
n/d- nu are distanta minimala
Clasa pina la 2400 cm³
Nume, prenume | Nr.de start | I cursa | II cursa | III cursa | Calificativ | Locul |
Bucur Anton | 494 | 3,23,22 | 2,56,52 | 3,04,68 | 2,56,52 | I |
Bacalim Ghenadie | 010 | 3,36,56 | n/f | 5,10,88+ (20) | 3,36,56 | III |
Butnaru Radion | 555 | 3,50,81 | 3,57,13 | 3,41,28+ (30) | 3,50,81 | 5 |
Bumbu Sergiu | 300 | 6,12,66 d/c | 3,15,38 | 3,16,74 + (20) | 3,15,38 | II |
Docipalov Mihail | 246 | n/f | 2,56,97 + (40) | 4,29,19 + (40) | 3,36,97 | 4 |
Clasa pina la 3500 cm³
Nume, prenume | Nr.de start | I cursa | II cursa | III cursa | Calificativ | Locul |
Balinschi Vitalie | 015 | 4,01,30 | 3,04,03 | 3,00,07 +(10) | 3,04,03 | III |
Curchi Alexei | 902 | n/s | n/s | n/s | n/s | 0 |
Pascari Oleg | 011 | 3,25,38 | 2,47,06 + (10) | n/f + (10) | 2,57,06 | II |
Bocan Victor | 204 | 3,31,56 | 3,01,37 + (10) | 3,16,28 + (10) | 3,11,37 | 4 |
Parvan Alexandru | 099 | 3,18,53 + (10) | 3,11,91 | n/f | 3,11,91 | 5 |
Enachi Mihail | 342 | 3,45,98 | n/f | n/s | 3,45,98 | n/d |
Tipisev Stanislav | 222 | n/f | n/s | n/s | n/d | n/d |
Postu Ion | 911 | 3,24,80 | 2,43,28 | n/f | 2,43,28 | I |
Batrincea Anatolie | 002 | 3,59,47 + (20) | 5,28,02 d/c | n/f + ( 30) | n/d | n/d |
Clasa peste 3500 cm³
Numele, prenumele | Nr.de start | I cursa | II cursa | III cursa | Calificativ | Locul |
Cernatinschi Arcadie | 050 | n/f | 2,25,43 + (20) | 2,34,08 | 2,34,08 | II |
Avram Oleg | 033 | 3,30,03 | 3,47,48 | 3,00,04 | 3,00,04 | 6 |
Rata Sergiu | 903 | 2,57,94 | 2,50,13 + (10) | 2,40,66 | 2,40,66 | III |
Dontov Sergiu | 333 | 2,58,99 + (10) | n/f | 2,46,65 | 2,46,65 | 4 |
Turcanu Dumitru | 888 | 2,51,40 | 2,40,10 + (10) | 2,30,36 | 2,30,36 | I |
Curchi Alexei | 004 | 4,43,28 | 2,37,93 + (10) | n/f | 2,47,93 | 5 |