REZULTATELE ETAPEI IV A CAMPIONATULUI RM LA JEEPTRIALCROSS 4x4 MOLDOVA
26 septembrie 2014
REZULTATELE ETAPEI IV A CAMPIONATULUI RM LA JEEPTRIALCROSS 4x4 MOLDOVA
Clasa pina la 3500 cm ³
Numele familia |
Nr.start | 1 cursa | 2 cursa | 3 cursa | Calificativ | Loc |
Bacalim G. | 010 | 2,21,24 + 10 | 3,14,04+3 | 2,15,56+5 | 4,51 | 8 |
Postu I. | 911 | 2,11,38+10+10+10 | 2,15,00 | 1,59,78+5 | 4,20 | III |
Ceban N. | 061 | 2,05,42-5+5+5+10+10 | 2,09,44+5+5+5+5+5+ 5+5+5+5 |
0 | 5,12 | 9 |
Pascari O. | 011 | 2,05,28+5+10 | 2,08,47+5 | 1,55,44+5+5 | 4,18 | II |
Balinschii V. | 015 | 2,35,24 | 2,24,31 | 2,24,66 | 4,49 | 7 |
Rosca C. | 026 | 2,16,38 | 0 | 0 | n/d | - |
Andritco R. | 205 | 3,52,48+5+5+5 | 3,08,37+5+5+3+5 | 2,14,50+5+10+10 | 6,05 | 10 |
Enachi M. | 101 | 2,22,58+5+5 | 2,18,91 | 2,09,28 | 4,28 | 4 |
Batrincea A. | 090 | 2,23,26+5+5+5+5 | 2,11,21+5+10 | 2,00,03+5 | 4,31 | 5 |
Parvan A. | 099 | 2,05,48+5 | 0 | 1,54,53 | 4,05 | I |
Varzari O. | 590 | 3,08,94+5+5 | 2,10,84+5 | 2,22,81+5 | 4,44 | 6 |
Besiga G. | 212 | 5,01,58 | 0 | 0 | n/d | - |
Curchi A. | 902 | n/d | n/d | n/d | n/d | - |
Clasa peste 3500 cm ³
Numele,familia | Nr.start | 1 cursa | 2 cursa | 3 cursa | Calificativ | Loc |
Turcan D. | 888 | 2,04,35+5 | 2,00,66 | 1,56,06 | 3.57 | I |
Popa S. | 009 | 5,00,48+5+10+5 | 2,47,44 | 2,34,97 | 4,82 | 4 |
Hirstioaga A. | 003 | 3,24,94+10+10+5+10+5 | 2,01,80+5 | 1,57,53+5+5 | 4,15 | II |
Avram O. | 033 | 2,41,70 | 2,15,38+5+5 | 0 | 4,67 | III |