Rezultatele etapei V a Campionatului RM la Jeep Trial Cross,18- 19 octombrie 2014, mun.Chisinau
28 octombrie 2014
Rezultatele etapei V a Campionatului RM la Jeep Trial Cross,18- 19 octombrie 2014, mun.Chisinau
Clasa pina la 3500 cm ³
Numele familia |
Nr.start | 1 cursa | 2 cursa | 3 cursa | Calificativ | Loc |
Bacalim G. | 010 | 2,55,50 | 2,51,35 | 2,37,82 | 4,89,17 | II |
Postu I. | 911 | 2,34,15+5 | 2,33,44 | 2,31,16 | 4,64,06 | I |
Pascari O. | 011 | 2,55,69 | 3,08,47 | 2,44,07 | 5,00,16 | III |
Сazacu S. | 165 | 3,00,60+15 | 3,05,56 | 2,53,56 | 5,59,12 | 6 |
Parvan A. | 099 | 3,46,50 | 3,28,50+5+10 | n/d | 6,90,00 | 7 |
Varzari O. | 590 | n/d+5 | 3,05,44 | 2,49,66 | 5,55,05 | 4 |
Condrea A. | 511 | n/d+5 | n/d | n/d | n/d | n/d |
Curchi A. | 902 | 4,02,54 | 3,09,63 | 2,45,25 | 5,55,28 | 5 |
Clasa peste 3500 cm ³
Numele,familia | Nr.start | 1 cursa | 2 cursa | 3 cursa | Calificativ | Loc |
Turcan D. | 888 | 2,40,66+5 | 2,33,18 | n/d | 4,84,24 | II |
Hirstioaga A. | 003 | 2,50,36 | 2,32,22 | 2,26,65 | 4,59,27 | I |
Popa S. | 009 | 4,11,91 | 4,05,07 | 3,51,18 | 7,56,25 | 4 |
Cernatinschi A. | 050 | 3,00,47 | 2,45,81+5 | 2,42,16+10 | 5,02,97 | III |